Ia menunjukkan senarai aktiviti dan masa/tempoh aktiviti dirancang untuk dilaksanakan
semua aktiviti akan disenaraikan dan disusun mengikut masa ia perlu dilaksanakan
masa untuk aktiviti dilaksanakan akan ditanda di dalam carta
dengan menggunakan Carta Gantt ini, tempoh pelaksanaan dapat dirancang dengan tersusun dan kerja disiapkan mengikut tempohnya.
<
CARTA GANTT KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN 2020 | ||||||||||
AKTIVITI | MINGGU | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
taklimat | ||||||||||
penentuan objektif kajian | ||||||||||
membina soal selidik | ||||||||||
membuat kajian lapangan | ||||||||||
membuat analisis kajian | ||||||||||
menulis laporan kajian | ||||||||||
membuat pembentangan | ||||||||||
menghantar laporan kajian |